8/1〜8/6 | 8/8〜8/13 | 8/15〜8/20 | 8/22〜8/27 | |
---|---|---|---|---|
1階 | 空 | |||
2階 | 空 | 空 | 空 | |
3階 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4階 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8/29〜9/3 | 9/5〜9/10 | 9/12〜9/17 | 9/19〜9/24 | 9/26〜10/1 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 空 | ||||
2階 | 空 | 空 | |||
3階 | 空 | 空 | |||
4階 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10/3〜10/8 | 10/10〜10/15 | 10/17〜10/22 | 10/24〜10/29 | |
---|---|---|---|---|
1階 | 空 | |||
2階 | ||||
3階 | 空 | 空 | ||
4階 | 空 | 空 | 空 |
10/31〜11/5 | 11/7〜11/12 | 11/14〜11/19 | 11/21〜11/26 | |
---|---|---|---|---|
1階 | ||||
2階 | 空 | 空 | ||
3階 | 空 | |||
4階 | 空 | 空 |
11/28〜12/3 | 12/5〜12/10 | 12/12〜12/17 | 12/19〜12/24 | |
---|---|---|---|---|
1階 | 空 | |||
2階 | 空 | |||
3階 | 空 | 空 | ||
4階 | 空 | 空 |
●以降の空き状況はお問い合わせください。